说明 | 订货号 | 订货号 | |
润滑脂 | 60 ml装 | 125 ml装 | |
LGWA 2 | 多用途极压型润滑脂 | LAGD 60/WA2 | LAGD 125/WA2 |
LGEM 2 | 高载荷、低转速 | LAGD 60/EM2 | LAGD 125/EM2 |
LGGB 2 | 可生物降解 | – | LAGD 125/GB2 |
LGHB 2 | 高温、重载、滑动轴承 | LAGD 60/HB2 | LAGD 125/HB2 |
LGHQ 2 | 高性能、高温 | LAGD 60/HQ2 | LAGD 125/HQ2 |
LGFP 2 | 食品级,通用 | – | LAGD 125/FP2 |
LGWM 2 | 重载、宽温 | – | LAGD 125/WM2 |
LGFQ 2 | 食品级,高载和宽温 | – | LAGD 125/FQ2 |
链条油 | |||
LHMT 68 | 中温润滑油 | LAGD 60/HMT68* | LAGD 125/HMT68* |
LHHT 250 | 高温润滑油 | – | LAGD 125/HT250* |
LFFM 100 | 食品级、NSF H1 认证润滑油 | – | LAGD 125/FM100* |
LFFT 220 | 食品级、NSF H1 认证润滑油 | – | LAGD 125/FT220* |
空单元 | |||
空单元只适用于注入油 | LAGD 60/U* | LAGD 125/U* | |
*包括单向阀 |
订货号 | LAGD 60和LAGD 125 | |
润滑脂容量 | LAGD 60 | 60 ml (2 US fl. oz) |
LAGD 125 | 125 ml (4.2 US fl. oz) | |
正常排空时间 | 可调节,1-12个月 | |
环境温度范围 | -20 至 +60 °C(-5 至 +140 °F) | |
较高工作压力 | 5 bar(75 psi)(启动时) | |
驱动装置 | 气室产生惰性气体 | |
连接螺纹 | R1/4 | |
较大供油管长度: | 润滑脂 | 300 mm (11.8 in.) |
润滑油 | 1500mm(59.1 in.) | |
本质安全认证 | II 1 G Ex ia IIC T6 Ga II 1 D Ex ia IIIC T85 °C Da I M1 Ex ia I Ma | |
EC型检验证书 | Kema 07ATEX0132 X | |
防护级别 | IP 68 | |
建议保存温度 | 20 °C(70 °F) | |
润滑器仓储年限 | 2 年 | |
重量 | LAGD 125约200g(7.1 oz) LAGD 60约130g(4.6 oz) 包括润滑剂 | |
注:如果环境温度是恒定于 40 °C 至 60 °C (105 °F 至 140 ° F),请不要选择超过 6 个月的设置以获得较佳性能。 |