A . | 驱动单元 - TLSD 1-DS TLSD 顶部部件,带电动驱动器和时间设置轮。配有塑料盖和支撑板,用于润滑脂润滑 | ![]() |
B . | 补充装- 例如 LGWA 2/SD250 可更换的筒,装有 125 ml 或 250 ml 润滑脂或润滑油。每个补充装均配有电池块。 | |
C . | 支撑板 TLSD 1-DS 配有用于润滑脂润滑的支撑板。 带有集成单向阀 (TLSD 1-SPV) 的油润滑支撑板可单独订购。 |
A . | 透明盖确保肉眼查看润滑设置的方便性 | ![]() |
B . | 润滑剂配送时间可以设置为1、2、3、4、6、8、9、10 和12 个月 | |
C . | 相同的驱动单元可以使用两种规格的润滑脂筒,只需调节 125/250 ml 开关即可 | |
D . | 因为润滑器的两边都有LED灯,所以从各个角度都可以看到它 | |
LED灯不同颜色的意义如下 | ![]() | |
绿灯:润滑器工作正常:润滑器仍在工作,但是很快需要做相同的动作。 | ||
黄灯:起到预警作用。 | ||
红光: 润滑器停止工作 |
润滑脂 | 说明 | 套装125 ml | 套装250 ml |
LGWA 2 | 重载、极压、宽温 | TLSD 125/WA2 | TLSD 250/WA2 |
LGEM 2 | 带固体润滑剂的高粘度轴承润滑脂 | TLSD 125/EM2 | TLSD 250/EM2 |
LGHB 2 | 重载、高温、高粘度 | TLSD 125/HB2 | TLSD 250/HB2 |
LGHQ 2 | 高性能、高温 | TLSD 125/HQ2 | TLSD 250/HQ2 |
LGFP 2 | 食品级、通过 NSF H1 认证 | TLSD 125/FP2 | TLSD 250/FP2 |
链条油 | |||
LHMT 68 | 中温润滑油 | TLSD 125/HMT68 | TLSD 250/HMT68 |
润滑脂 | 说明 | 125 ml 滤筒套件 | 250 ml 滤筒套件 |
LGWA 2 | 多用途极压型润滑脂 | LGWA 2/SD125 | LGWA 2/SD250 |
LGEM 2 | 高载荷、低转速 | LGEM 2/SD125 | LGEM 2/SD250 |
LGHB 2 | 高温、高载荷、滑动轴承 | LGHB 2/SD125 | LGHB 2/SD250 |
LGHQ 2 | 高性能、高温 | LGHQ 2/SD125 | LGHQ 2/SD250 |
LGFP 2 | 食品加工工业,通用 | LGFP 2/SD125 | LGFP 2/SD250 |
LGFQ 2 | 食品加工工业,重载、大范围温度 | LGFQ 2/SD125 | LGFQ 2/SD250 |
链条油 | |||
LHMT 68 | 中温润滑油 | LHMT 68/SD125 | LHMT 68/SD250 |
LFFM 100 | 食品级 NSF H1认证油 | LFFM 100/SD125 | LFFM 100/SD250 |
订货号 | TLSD 125和TLSD 250 | |
润滑脂容量 | – TLSD 125 | 125 ml (4.2 US fl. oz) |
– TLSD 250 | 250 ml (8.5 US fl. oz) | |
排空时间 | 用户可调节: 1、2、3、4、6、8、9、10和12个月 | |
润滑脂较低送出量 | – TLSD 125 | 0,3 ml (0.01 US fl. oz)/天 |
– TLSD 250 | 0,7 ml (0.02 US fl. oz)/天 | |
润滑脂较高送出量 | – TLSD 125 | 4,1 ml (0.13 US fl. oz)/天 |
– TLSD 250 | 8,3 ml (0.28 US fl. oz)/天 | |
环境温度范围 | 0 至 50 °C(30 至 120 °F) | |
较高工作压力 | 5 bar(75 psi) | |
驱动装置 | 机电式 | |
连接螺纹 | G1/4 | |
较大供油管长度: | – 油脂 | 长达3米(10 ft) 1) |
– 油 | 长达5米(16 ft) | |
LED状态指示 | - 绿色指示灯(每 30 秒) | OK |
- 黄色指示灯(每 30 秒) | 预警、电池电量不足 | |
- 黄色指示灯(每 5 秒) | 预警、高回压 | |
- 红色指示灯(每 5 秒) | 警告、因错误停止 | |
- 红色指示灯(每 2 秒) | 警告、润滑脂筒空 | |
组装后润滑器的防护等级 | IP 65 | |
电池组 | TLSD 1-BAT | 4,5V 2,7 Ah/碱锰电池 |
建议保存温度 | 20 °C(70 °F) | |
润滑器仓储年限 | 3 年 2) | |
(LGFP 2和润滑油类为 2 年) | ||
总重量(包括成套组件) | – TLSD 125 | 635 g (22.5 oz) |
– TLSD 250 | 800 g (28.2 oz) | |
(1)较大进油管长度和环境温度、润滑脂类型和应用产生的反压无关。 | ||
(2)自生产日期起较多有3年仓储寿命,生产日期印于油罐侧面。 油罐和电池组在生产日期后3年内激活可以启用12个月设置。 |
订货号 | 说明 |
TLSD 1-BAT | 电池组 |
TLSD 1-DS | 驱动单元,塑料盖和支撑板 |
TLSD 1-CAP | 驱动单元顶盖 |
TLSD 1-SP | 支撑板 |
TLSD 1-SPV | 带单向阀的支撑板 |